追求收益
平安策略先锋混合
34.60%
最近一年
银河证券三年期五星产品(20210630)
平安安盈灵活配置混合
0.16%
最近一年
清华博士管理 把握优势赛道
平安中证光伏产业指数C
-19.39%
成立以来(2022-05-29成立)
从能源生产端拥抱碳中和
基金产品
名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哪里可以下载壹起牛牛:场内货币ETF)511700 | 2022-05-29 | 0.5702 | 2.222% | 1.23% | 2.48% | 18.40% | 购买定投 | |
000759 | 2022-05-29 | 0.5727 | 2.158% | 1.17% | 2.45% | 29.12% | 购买定投 | |
003034 | 2022-05-29 | 0.5702 | 2.222% | 1.23% | 2.48% | 18.40% | 购买定投 | |
003465 | 2022-05-29 | 0.5656 | 2.144% | 1.18% | 2.47% | 18.29% | 购买定投 | |
012470 | 2022-05-29 | 0.5179 | 1.954% | 1.08% | 2.08% | 2.08% | 购买定投 | |
015021 | 2022-05-29 | 0.5045 | 1.979% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 购买定投 | |
010208 | 2022-05-29 | 0.5014 | 1.915% | 1.11% | 2.28% | 3.85% | 购买定投 | |
007730 | 2022-05-29 | 0.5108 | 1.939% | 1.08% | 2.26% | 6.57% | 购买定投 | |
000379 | 2022-05-29 | 0.4357 | 1.670% | 0.99% | 2.03% | 29.79% | 购买定投 | |
查看全部基金> |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安股息精选沪港深C 004404 | 2022-05-29 | 1.1732 | 1.1732 | 1.36% | -20.24% | -27.86% | 17.32% | 购买定投 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 2022-05-29 | 1.2271 | 1.2271 | 1.37% | -19.91% | -27.26% | 22.71% | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安低碳经济混合A 009878 | 2022-05-29 | 0.9656 | 0.9656 | 2.42% | -19.60% | -15.40% | -3.44% | 购买定投 |
平安低碳经济混合C 009879 | 2022-05-29 | 0.9524 | 0.9524 | 2.41% | -19.92% | -16.08% | -4.76% | 购买定投 |
平安消费精选混合 A 002598 | 2022-05-29 | 1.0691 | 0.8622 | 1.75% | -16.75% | -30.95% | -13.78% | 购买定投 |
平安消费精选混合 C 002599 | 2022-05-29 | 1.0540 | 0.8494 | 1.76% | -16.99% | -31.37% | -15.06% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 | 2022-05-29 | 1.0513 | 1.0513 | 1.43% | 0.68% | 4.42% | 5.13% | 购买定投 |
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 | 2022-05-29 | 1.0435 | 1.0435 | 1.43% | 0.42% | 3.88% | 4.35% | 购买定投 |
平安恒泽混合 A 009671 | 2022-05-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.78% | -1.50% | 2.53% | 7.99% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 | 2022-05-29 | 1.0295 | 1.0295 | 0.72% | -3.12% | 3.42% | 2.95% | 购买定投 |
平安恒泽混合C 009672 | 2022-05-29 | 1.0703 | 1.0703 | 0.78% | -1.74% | 2.02% | 7.03% | 购买定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 | 2022-05-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.73% | -3.35% | 2.88% | 2.31% | 购买定投 |
平安估值优势混合 C 006458 | 2022-05-29 | 1.4761 | 1.4761 | 1.94% | -16.79% | -14.44% | 47.61% | 购买定投 |
平安转型创新混合C 004391 | 2022-05-29 | 2.6225 | 2.7075 | 3.11% | -25.83% | 31.99% | 184.12% | 购买定投 |
平安估值优势混合 A 006457 | 2022-05-29 | 1.4905 | 1.4905 | 1.93% | -16.66% | -14.19% | 49.05% | 购买定投 |
平安转型创新混合A 004390 | 2022-05-29 | 2.7051 | 2.7951 | 3.11% | -25.53% | 33.05% | 194.34% | 购买定投 |
平安策略先锋混合 700003 | 2022-05-29 | 4.8160 | 4.9160 | 3.06% | -24.03% | 34.60% | 426.58% | 购买定投 |
平安品质优选混合 C 014461 | 2022-05-29 | 0.8027 | 0.8027 | 2.44% | -- | -- | -19.73% | 购买定投 |
平安品质优选混合 A 014460 | 2022-05-29 | 0.8049 | 0.8049 | 2.44% | -- | -- | -19.51% | 购买定投 |
平安优势产业混合C 006101 | 2022-05-29 | 1.8113 | 2.0603 | 2.49% | -24.79% | -17.39% | 114.76% | 购买定投 |
平安优势产业混合A 006100 | 2022-05-29 | 1.8708 | 2.1258 | 2.49% | -24.48% | -16.72% | 122.18% | 购买定投 |
平安价值成长混合 C 010127 | 2022-05-29 | 0.8257 | 0.8257 | 2.41% | -27.74% | -27.47% | -17.43% | 购买定投 |
平安价值成长混合 A 010126 | 2022-05-29 | 0.8363 | 0.8363 | 2.41% | -27.46% | -26.88% | -16.37% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 2022-05-29 | 1.8000 | 2.1860 | 3.09% | -20.46% | -17.73% | 113.07% | 购买定投 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 2022-05-29 | 1.8930 | 2.2930 | 3.10% | -20.16% | -17.08% | 123.94% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 C 012918 | 2022-05-29 | 0.7316 | 0.7316 | 2.16% | -26.24% | -- | -26.84% | 购买定投 |
平安优势领航1年持有混合 A 012917 | 2022-05-29 | 0.7356 | 0.7356 | 2.18% | -25.94% | -- | -26.44% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 C 012986 | 2022-05-29 | 0.7086 | 0.7086 | 2.13% | -28.45% | -- | -29.14% | 购买定投 |
平安优势回报1年持有混合 A 012985 | 2022-05-29 | 0.7124 | 0.7124 | 2.14% | -28.17% | -- | -28.76% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 C 014051 | 2022-05-29 | 2.2547 | 2.2547 | -- | -- | -- | -21.51% | 购买定投 |
平安安盈灵活配置混合 A 002537 | 2022-05-29 | 2.2585 | 2.2585 | 2.71% | -21.86% | 0.16% | 125.85% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 | 2022-05-29 | 0.7056 | 0.7056 | 2.10% | -- | -- | -29.44% | 购买定投 |
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 | 2022-05-29 | 0.7079 | 0.7079 | 2.09% | -- | -- | -29.21% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 C 011829 | 2022-05-29 | 0.7096 | 0.7096 | 2.25% | -25.94% | -- | -29.04% | 购买定投 |
平安睿享成长混合 A 011828 | 2022-05-29 | 0.7138 | 0.7138 | 2.25% | -25.64% | -- | -28.62% | 购买定投 |
平安估值精选混合C 007894 | 2022-05-29 | 1.1400 | 1.1400 | 2.24% | -25.03% | -21.13% | 14.00% | 购买定投 |
平安智慧中国混合 001297 | 2022-05-29 | 0.9210 | 0.9210 | 1.77% | -25.61% | -18.13% | -7.90% | 购买定投 |
平安估值精选混合A 007893 | 2022-05-29 | 1.1585 | 1.1585 | 2.24% | -24.73% | -20.49% | 15.85% | 购买定投 |
平安量化精选混合C 005487 | 2022-05-29 | 1.5574 | 1.5574 | -1.29% | -5.91% | -1.06% | 55.74% | 购买定投 |
平安量化精选混合A 005486 | 2022-05-29 | 1.6148 | 1.6148 | -1.29% | -5.52% | -0.24% | 61.48% | 购买定投 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 2022-05-29 | 0.8155 | 0.8155 | 3.74% | -25.27% | -18.64% | -18.45% | 购买定投 |
平安优质企业混合 C 012476 | 2022-05-29 | 0.7781 | 0.7781 | 2.25% | -22.27% | -- | -22.19% | 购买定投 |
平安优质企业混合 A 012475 | 2022-05-29 | 0.7830 | 0.7830 | 2.25% | -21.96% | -- | -21.70% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 | 2022-05-29 | 0.7741 | 0.7741 | 3.39% | -22.65% | -- | -22.59% | 购买定投 |
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 | 2022-05-29 | 0.7778 | 0.7778 | 3.39% | -22.34% | -- | -22.22% | 购买定投 |
平安匠心优选混合C 008950 | 2022-05-29 | 1.0203 | 1.2553 | 3.48% | -22.82% | -17.62% | 23.61% | 购买定投 |
平安匠心优选混合 A 008949 | 2022-05-29 | 1.0378 | 1.2748 | 3.48% | -22.51% | -16.96% | 25.79% | 购买定投 |
平安行业先锋混合 700001 | 2022-05-29 | 1.7750 | 2.0550 | 1.66% | -12.90% | -19.72% | 127.24% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 C 009662 | 2022-05-29 | 0.9029 | 0.9029 | 3.38% | -25.00% | -20.99% | -9.71% | 购买定投 |
平安研究睿选混合 A 009661 | 2022-05-29 | 0.9127 | 0.9127 | 3.40% | -24.76% | -20.51% | -8.73% | 购买定投 |
平安高端制造混合C 007083 | 2022-05-29 | 1.9010 | 1.9010 | 3.32% | -25.46% | -20.76% | 90.10% | 购买定投 |
平安高端制造混合A 007082 | 2022-05-29 | 1.9552 | 1.9552 | 3.31% | -25.16% | -20.12% | 95.52% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 | 2022-05-29 | 0.9670 | 0.9670 | 1.02% | -- | -- | -3.30% | 购买定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 | 2022-05-29 | 0.9679 | 0.9679 | 1.03% | -- | -- | -3.21% | 购买定投 |
平安科技创新混合 C 009009 | 2022-05-29 | 1.2911 | 1.2911 | 4.14% | -39.18% | -16.31% | 29.11% | 购买定投 |
平安科技创新混合 A 009008 | 2022-05-29 | 1.3134 | 1.3134 | 4.14% | -38.93% | -15.64% | 31.34% | 购买定投 |
平安新鑫先锋C 001515 | 2022-05-29 | 2.3210 | 2.3210 | 3.62% | -19.99% | 18.42% | 30.91% | 购买定投 |
平安新鑫先锋A 000739 | 2022-05-29 | 2.3960 | 2.3960 | 3.59% | -19.84% | 18.91% | 139.60% | 购买定投 |
平安研究精选混合 C 011808 | 2022-05-29 | 0.9423 | 0.9423 | 3.63% | -21.05% | -- | -5.77% | 购买定投 |
平安研究精选混合 A 011807 | 2022-05-29 | 0.9494 | 0.9494 | 3.65% | -20.73% | -- | -5.06% | 购买定投 |
平安科技创新3年封闭混合(场内简称哪里可以下载壹起牛牛:平安科技创新)501099 | 2022-05-29 | 1.2989 | 1.2989 | 3.24% | -29.71% | -16.44% | 29.89% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 | 2022-05-29 | 0.8248 | 0.8248 | 2.72% | -- | -- | -17.52% | 购买定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 | 2022-05-29 | 0.8265 | 0.8265 | 2.72% | -- | -- | -17.35% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 C 015078 | 2022-05-29 | 1.2935 | 1.2935 | 3.00% | -- | -- | -20.49% | 购买定投 |
平安灵活配置混合 A 700004 | 2022-05-29 | 1.2948 | 1.6147 | 3.01% | -27.36% | -32.13% | 61.47% | 购买定投 |
平安鼎越混合(场内简称哪里可以下载壹起牛牛:平安鼎越哪里可以下载壹起牛牛,扩位证券简称哪里可以下载壹起牛牛:鼎越LOF)167002 | 2022-05-29 | 2.1424 | 2.1424 | 1.85% | -35.32% | 15.51% | 114.24% | 购买定投 |
平安医疗健康混合 003032 | 2022-05-29 | 1.7454 | 1.7454 | 2.45% | -22.37% | -22.95% | 74.52% | 购买定投 |
平安鼎泰混合(场内简称哪里可以下载壹起牛牛:平安鼎泰哪里可以下载壹起牛牛,扩位证券简称哪里可以下载壹起牛牛:鼎泰LOF)167001 | 2022-05-29 | 1.5581 | 1.5581 | 1.67% | -35.04% | 19.47% | 55.81% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 | 2022-05-29 | 0.9925 | 0.9925 | 0.48% | -4.32% | -1.75% | -0.75% | 购买定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 | 2022-05-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.46% | -4.09% | -1.26% | -0.08% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 | 2022-05-29 | 0.9415 | 0.9415 | 0.71% | -6.44% | -- | -5.85% | 购买定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 | 2022-05-29 | 0.9449 | 0.9449 | 0.71% | -6.26% | -- | -5.51% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 | 2022-05-29 | 1.0492 | 1.0492 | 0.65% | -5.35% | -5.53% | -3.18% | 购买定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(场内简称哪里可以下载壹起牛牛:平安鼎弘哪里可以下载壹起牛牛,扩位证券简称哪里可以下载壹起牛牛:鼎弘LOF)167003 | 2022-05-29 | 1.0486 | 1.0486 | 0.66% | -5.28% | -5.50% | 4.86% | 购买定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 | 2022-05-29 | 1.0474 | 1.0474 | 0.66% | -5.26% | -5.53% | -3.34% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 C 010243 | 2022-05-29 | 0.8804 | 0.8804 | 1.22% | -9.42% | -7.50% | -11.96% | 购买定投 |
平安稳健增长混合 A 010242 | 2022-05-29 | 0.8872 | 0.8872 | 1.21% | -9.16% | -6.94% | -11.28% | 购买定投 |
平安鑫利混合 C 006433 | 2022-05-29 | 1.1586 | 1.1586 | 0.49% | -1.66% | -2.56% | 11.60% | 购买定投 |
平安鑫利混合 A 003626 | 2022-05-29 | 1.1650 | 1.1946 | 0.49% | -1.61% | -2.45% | 19.95% | 购买定投 |
平安鑫安混合C 001665 | 2022-05-29 | 1.2058 | 1.2058 | 0.49% | -1.68% | -0.68% | 20.58% | 购买定投 |
平安鑫安混合E 007049 | 2022-05-29 | 1.2151 | 1.2151 | 0.50% | -1.54% | -0.38% | 18.00% | 购买定投 |
平安鑫安混合A 001664 | 2022-05-29 | 1.2368 | 1.2368 | 0.50% | -1.48% | -0.27% | 23.68% | 购买定投 |
平安鑫享混合C 001610 | 2022-05-29 | 1.4153 | 1.4153 | 0.74% | -5.67% | -3.36% | 41.53% | 购买定投 |
平安鑫享混合E 007925 | 2022-05-29 | 1.4271 | 1.4271 | 0.74% | -5.53% | -3.06% | 21.66% | 购买定投 |
平安鑫享混合A 001609 | 2022-05-29 | 1.4308 | 1.4308 | 0.74% | -5.48% | -2.97% | 43.08% | 购买定投 |
平安核心优势混合C 006721 | 2022-05-29 | 1.7902 | 1.7902 | 2.61% | -19.19% | -24.25% | 79.02% | 购买定投 |
平安核心优势混合A 006720 | 2022-05-29 | 1.8457 | 1.8457 | 2.61% | -18.86% | -23.64% | 84.57% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 2022-05-29 | 1.3131 | 1.3131 | 2.84% | -20.64% | -22.96% | 27.28% | 购买定投 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 2022-05-29 | 1.3154 | 1.3154 | 2.84% | -20.60% | -22.88% | 31.54% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 2022-05-29 | 1.3209 | 1.3209 | 0.53% | -2.75% | 0.12% | 24.92% | 购买定投 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 2022-05-29 | 1.3236 | 1.3236 | 0.53% | -2.70% | 0.22% | 32.36% | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 C 011764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安价值回报混合 C 013768 | 2022-05-29 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -0.03% | 购买定投 |
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安鑫源混合 A 011763 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安价值回报混合 A 013767 | 2022-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() ![]() ![]() | 近半年![]() ![]() ![]() | 近一年![]() ![]() ![]() | 成立以来![]() ![]() ![]() | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安合进1年定开债 012418 | 2022-05-29 | 1.0269 | 1.0499 | -- | 3.00% | -- | 5.03% | 购买定投 |
平安季添盈定开债A 006986 | 2022-05-29 | 1.1109 | 1.1109 | 0.03% | 2.81% | 4.51% | 11.09% | 购买定投 |
平安季添盈定开债E 006988 | 2022-05-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | 2.68% | 4.25% | 10.22% | 购买定投 |
平安季添盈定开债C 006987 | 2022-05-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.03% | 2.68% | 4.25% | 10.22% | 购买定投 |
平安合信定开债 004630 | 2022-05-29 | 1.0415 | 1.1083 | 0.03% | 2.36% | 5.07% | 11.12% | 购买定投 |
平安合韵 005077 | 2022-05-29 | 1.0267 | 1.1527 | 0.01% | 1.95% | 4.29% | 16.00% | 购买定投 |
平安惠融纯债 003487 | 2022-05-29 | 1.1059 | 1.2019 | 0.05% | 2.05% | 4.11% | 20.83% | 购买定投 |
平安惠澜纯债 A 007935 | 2022-05-29 | 1.1181 | 1.1181 | 0.01% | 3.38% | 8.33% | 11.81% | 购买定投 |
平安合聚定开债 009148 | 2022-05-29 | 1.0130 | 1.0470 | 0.03% | 2.46% | 4.56% | 4.78% | 购买定投 |
平安惠兴债券 006222 | 2022-05-29 | 1.0527 | 1.1447 | 0.02% | 1.99% | 3.59% | 15.01% | 购买定投 |
平安惠澜纯债C 007936 | 2022-05-29 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% | 3.14% | 7.80% | 10.49% | 购买定投 |
平安中短债债券A 004827 | 2022-05-29 | 1.1381 | 1.1399 | -0.01% | 2.63% | 7.12% | 14.15% | 购买定投 |
平安合享1年定开债 009166 | 2022-05-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.01% | 2.36% | 4.87% | 5.93% | 购买定投 |
平安中短债债券C 004828 | 2022-05-29 | 1.1359 | 1.1307 | -0.01% | 2.59% | 7.01% | 13.24% | 购买定投 |
平安中短债债券E 006851 | 2022-05-29 | 1.1297 | 1.1497 | -0.01% | 2.51% | 6.84% | 15.13% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 2022-05-29 | 1.1418 | 1.1418 | -- | 3.46% | 7.88% | 14.18% | 购买定投 |
平安惠鸿纯债 006889 | 2022-05-29 | 1.0608 | 1.1308 | 0.02% | 2.51% | 7.48% | 13.64% | 购买定投 |
平安惠泰纯债 007447 | 2022-05-29 | 1.0797 | 1.1147 | -0.02% | 1.99% | 4.21% | 11.71% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 2022-05-29 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01% | 3.37% | 7.66% | 13.46% | 购买定投 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 2022-05-29 | 1.1342 | 1.1342 | 0.01% | 3.34% | 7.62% | 13.42% | 购买定投 |
平安合悦定开债 005884 | 2022-05-29 | 1.1395 | 1.1955 | 0.02% | 2.65% | 5.28% | 20.30% | 购买定投 |
平安惠合纯债 007196 | 2022-05-29 | 1.0542 | 1.0792 | 0.01% | 2.17% | 4.68% | 7.97% | 购买定投 |
平安合慧定开债 005896 | 2022-05-29 | 1.0927 | 1.1312 | 0.01% | 1.87% | 4.50% | 13.34% | 购买定投 |
平安添利债券A 700005 | 2022-05-29 | 1.0790 | 1.6760 | 0.41% | 1.35% | 5.54% | 72.72% | 购买定投 |
平安合丰定开债 005895 | 2022-05-29 | 1.0900 | 1.1660 | 0.01% | 1.73% | 3.44% | 17.13% | 购买定投 |
平安季享裕定开债 A 007645 | 2022-05-29 | 1.0427 | 1.1277 | 0.45% | 2.02% | 5.87% | 13.00% | 购买定投 |
平安季享裕定开债C 007646 | 2022-05-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.46% | -0.07% | -2.49% | 3.64% | 购买定投 |
平安季享裕定开债E 007647 | 2022-05-29 | 1.0364 | 1.1204 | 0.46% | 1.88% | 5.61% | 12.26% | 购买定投 |
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 | 2022-05-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | -- | -- | 1.53% | 购买定投 |
平安添利债券C 700006 | 2022-05-29 | 1.0737 | 1.6137 | 0.40% | 1.13% | 5.10% | 65.81% | 购买定投 |
平安惠文纯债 007953 | 2022-05-29 | 1.0696 | 1.0796 | 0.02% | 2.58% | 3.58% | 8.02% | 购买定投 |
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 | 2022-05-29 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | -- | -- | 1.42% | 购买定投 |
平安如意中短债A 007017 | 2022-05-29 | 1.1223 | 1.1443 | 0.01% | 2.33% | 6.63% | 14.61% | 购买定投 |
平安惠诚债券 006316 | 2022-05-29 | 1.1224 | 1.2290 | 0.03% | 1.92% | 3.77% | 23.12% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 A 009227 | 2022-05-29 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | 2.28% | 4.79% | 5.41% | 购买定投 |
平安惠铭纯债 009306 | 2022-05-29 | 1.0462 | 1.0872 | 0.03% | 3.31% | 5.19% | 8.73% | 购买定投 |
平安惠智纯债 008595 | 2022-05-29 | 1.0680 | 1.0680 | 0.03% | 2.61% | 5.54% | 6.80% | 购买定投 |
平安如意中短债 C 007018 | 2022-05-29 | 1.1188 | 1.1408 | 0.02% | 2.28% | 6.55% | 14.25% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 | 2022-05-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.08% | 3.12% | 5.89% | 9.24% | 购买定投 |
平安如意中短债 E 007019 | 2022-05-29 | 1.1104 | 1.1324 | 0.01% | 2.15% | 6.28% | 13.40% | 购买定投 |
平安惠享纯债 A 003286 | 2022-05-29 | 1.0649 | 1.2104 | 0.01% | 1.24% | 3.55% | 22.44% | 购买定投 |
平安惠添纯债 006997 | 2022-05-29 | 1.0421 | 1.1133 | 0.02% | 2.03% | 4.22% | 11.76% | 购买定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 | 2022-05-29 | 1.0793 | 1.0793 | 0.08% | 3.08% | 5.81% | 7.93% | 购买定投 |
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 | 2022-05-29 | 1.0279 | 1.0599 | 0.02% | 2.45% | 4.22% | 6.01% | 购买定投 |
平安惠聚债券 006544 | 2022-05-29 | 1.0319 | 1.1249 | 0.01% | 2.24% | 4.27% | 12.86% | 购买定投 |
平安合盛定开债 007158 | 2022-05-29 | 1.0146 | 1.0986 | 0.01% | 1.99% | 3.91% | 10.20% | 购买定投 |
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 | 2022-05-29 | 1.0265 | 1.0585 | 0.02% | 2.38% | 4.13% | 5.87% | 购买定投 |
平安增鑫六个月定开债 E 009229 | 2022-05-29 | 1.0458 | 1.0458 | -- | 2.07% | 4.37% | 4.58% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 A 002795 | 2022-05-29 | 1.1400 | 1.2280 | -- | 2.61% | 5.65% | 23.97% | 购买定投 |
平安惠盈纯债 C 009403 | 2022-05-29 | 1.1330 | 1.1330 | -- | 2.44% | 5.40% | 4.91% | 购买定投 |
平安惠涌纯债 007954 | 2022-05-29 | 1.0773 | 1.0873 | 0.01% | 1.52% | 2.23% | 8.80% | 购买定投 |
平安惠金定开债A 003024 | 2022-05-29 | 1.1631 | 1.2131 | 0.45% | 1.14% | 4.45% | 21.36% | 购买定投 |
平安惠金定开债C 006717 | 2022-05-29 | 1.1590 | 1.2090 | 0.45% | 1.09% | 4.34% | 11.45% | 购买定投 |
平安惠锦债券 005971 | 2022-05-29 | 1.0866 | 1.1466 | 0.01% | 1.96% | 3.79% | 14.94% | 购买定投 |
平安惠享纯债 C 009404 | 2022-05-29 | 1.0572 | 1.0572 | -- | 1.06% | 3.16% | 2.83% | 购买定投 |
平安合锦定开债 006412 | 2022-05-29 | 1.0143 | 1.1244 | 0.02% | 1.83% | 3.23% | 13.05% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 | 2022-05-29 | 1.0730 | 1.1550 | 0.05% | 2.01% | 9.20% | 15.80% | 购买定投 |
平安合润定开债 008594 | 2022-05-29 | 1.0325 | 1.0575 | -0.01% | 2.19% | 4.73% | 5.80% | 购买定投 |
平安惠信3个月定开债 A 012440 | 2022-05-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 2.03% | -- | 2.37% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 | 2022-05-29 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | -- | -- | 1.75% | 购买定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 | 2022-05-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | -- | -- | 1.84% | 购买定投 |
平安合瑞定开债 005766 | 2022-05-29 | 1.0475 | 1.2099 | 0.05% | 3.16% | 6.03% | 22.21% | 购买定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 | 2022-05-29 | 1.0717 | 1.1517 | 0.04% | 1.95% | 9.10% | 15.47% | 购买定投 |
平安惠轩债券 006264 | 2022-05-29 | 1.0328 | 1.1348 | 0.05% | 2.00% | 4.61% | 14.17% | 购买定投 |
平安惠安债券 006016 | 2022-05-29 | 1.0056 | 1.1488 | 0.04% | 2.08% | 3.80% | 15.61% | 购买定投 |
平安元丰中短债债券 A 008911 | 2022-05-29 | 1.0677 | 1.0677 | 0.01% | 1.74% | 3.86% | 6.77% | 购买定投 |
平安惠润纯债 009509 | 2022-05-29 | 1.0116 | 1.0506 | -- | 2.13% | 3.50% | 5.12% | 购买定投 |
平安元丰中短债债券 E 008913 | 2022-05-29 | 1.0622 | 1.0622 | 0.01% | 1.62% | 3.60% | 6.22% | 购买定投 |
平安合泰定开债 004960 | 2022-05-29 | 1.0272 | 1.0882 | 0.05% | 1.79% | 3.38% | 9.01% | 购买定投 |
平安惠信3个月定开债 C 012441 | 2022-05-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 1.69% | -- | 1.85% | 购买定投 |
平安季季享3个月持有债券 A 010240 | 2022-05-29 | 1.0472 | 1.0472 | 0.02% | 2.57% | 4.45% | 4.72% | 购买定投 |
平安合颖定开债 005897 | 2022-05-29 | 1.0229 | 1.1444 | -0.05% | 2.02% | 4.07% | 15.07% | 购买定投 |
平安短债债券 C 005755 | 2022-05-29 | 1.1528 | 1.1728 | 0.02% | 1.76% | 3.97% | 17.54% | 购买定投 |
平安短债债券 A 005754 | 2022-05-29 | 1.1324 | 1.1524 | 0.01% | 1.81% | 3.92% | 15.45% | 购买定投 |
平安短债债券 I 010048 | 2022-05-29 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | 1.70% | 3.68% | 5.60% | 购买定投 |
平安短债债券 E 005756 | 2022-05-29 | 1.1217 | 1.1417 | 0.01% | 1.68% | 3.66% | 14.37% | 购买定投 |
平安合正 005127 | 2022-05-29 | 1.0259 | 1.2129 | 0.02% | 1.47% | 3.53% | 22.60% | 购买定投 |
平安高等级债 A 006097 | 2022-05-29 | 1.0159 | 1.1009 | 0.03% | 0.98% | 4.97% | 10.17% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 | 2022-05-29 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | -- | -- | 1.31% | 购买定投 |
平安季季享3个月持有债券 C 010241 | 2022-05-29 | 1.0441 | 1.0441 | 0.01% | 2.42% | 4.17% | 4.41% | 购买定投 |
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 | 2022-05-29 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | -- | -- | 2.93% | 购买定投 |
平安元盛超短债A 008694 | 2022-05-29 | 1.0658 | 1.0658 | -- | 1.44% | 2.92% | 6.58% | 购买定投 |
平安高等级债 E 010035 | 2022-05-29 | 1.0318 | 1.0718 | 0.02% | 0.87% | 2.19% | 3.78% | 购买定投 |
平安高等级债 C 009406 | 2022-05-29 | 1.0277 | 1.0677 | 0.03% | 0.80% | 2.06% | 2.00% | 购买定投 |
